– Färbepräparate – Wella –
Färbepräparate | Mischverhältnis | Oxidant | Einwirkzeit | Aufhellleistung |
EOS | 1:5 | Wasser (70°) | 40 Minuten | keine |
Color Touch | 1:2 | 1,9%, 4% | 20 Minuten | Max. 1 Ton mit 10/0 und 4% |
CT Relights | 1:2 | 1,9% | 20 Minuten | keine |
CT Sunlight | 1:2 | 4% | 20 Minuten | Bis 2 Töne |
Koleston Perfekt | 1:1 | 6%, 9%, 12% | 30 Minuten | Bis 3 Töne |
Spezial Blond | 1:2 | 9%,12% | 50 Minuten | Bis 5 Töne |
Magma | 1:1,5 | 1,9%, 4%, 6%, 9%, 12% | 20-60 Minuten | Bis 6 Töne |
Blondierung | 1:1, 1:1,5 bis 1:4 | 1,9%, 4%,6%, 9%, 12% | 60 Minuten | Bis 7 Töne |
Dunkler und Weißanteil Färben
Dunkler färben | Färben bei Weißanteil | ||
Tonstufen | Naturtonanteil | Weißanteil | Mischverhältnis mit dem Naturton bei 30g Farbe |
4 | 1:2 | ab 30% | 10 g Naturton + 20 g Modeton |
5 | 1:1 | ab 60% | 15 g Naturton +15 g Modeton |
6 | 2:1 | ab 100% | 20 g Naturton +10 g Modeton |
7 | 1 Teil mit 7,5% Spezial Mix bzw. Mix & More |
30 g Naturton +4 g Spezial Mix |