Die Tabelle zeigt in der Spalte IST die tatsächlichen Zahlen der Buchhaltung. In der Spalte PLAN finden sich die Vorgaben der Finanzplanung, rechts davon die Abweichungen in Prozent sowie in der äußeren Spalte das jeweilige Verhältnis zum erzielten Umsatz, ebenfalls in Prozent.
BWA | IST | PLAN | Abweichung in % | anteilig |
Umsatzerlöse | ||||
Sonstige Erträge | ||||
Objektwerbung | ||||
bezog. Leistungen (Prov.) | ||||
Rohergebnis | ||||
Personalaufwand | ||||
Raumkosten inkl. Nebenkosten | ||||
Kfz-Kosten inkl. Afa | ||||
IT-Kosten inkl. Afa | ||||
Porto, Telekommunikation | ||||
Marketing, Bewirtung etc. | ||||
Weiterbildung, Beratung | ||||
Afa auf Inventar | ||||
Sonstige Kosten | ||||
Ergebnis Geschäftstätigkeit | ||||
A.o. Ertrag / Aufwand | ||||
Steuern | ||||
Betriebsergebnis |